In Graz fiel heute die Entscheidung über die politische Zukunft der Stadt. Bei der Gemeinderatswahl 2026 wählten die Grazerinnen und Grazer den neuen Gemeinderat. Außerdem standen die Bezirksräte und der Migrant:innenbeirat zur Wahl.
Ergebnis der Gemeinderatswahl Graz 2026
Aktueller Auszählungsstand: 279 von 279 Sprengel
Stand: 28.06.2026 20:37:39 Uhr
| Partei | Stimmen | Prozent | Mandate | Veränderung zu 2021 |
|---|---|---|---|---|
| KPÖ | 41.253 | 35,63 % | 18 | +6,79 |
| ÖVP | 29.346 | 25,35 % | 13 | -0,56 |
| GRÜNE | 17.175 | 14,83 % | 7 | -2,49 |
| FPÖ | 14.126 | 12,20 % | 6 | +1,59 |
| SPÖ | 6.516 | 5,63 % | 2 | -3,90 |
| NEOS | 5.588 | 4,83 % | 2 | -0,59 |
| KFG | 812 | 0,70 % | 0 | k. A. |
| MFG | 313 | 0,27 % | 0 | k. A. |
| PIRAT | 289 | 0,25 % | 0 | -0,14 |
| GAZA | 236 | 0,20 % | 0 | k. A. |
| DBÖ | 125 | 0,11 % | 0 | k. A. |
Die Wahlbeteiligung liegt derzeit bei 51,75 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Gemeinderatswahl 2021 lag die Wahlbeteiligung laut Stadt Graz bei 54 Prozent.
Wer liegt bei der Graz-Wahl 2026 vorne?
Nach aktuellem Stand ist die die KPÖ auf Platz 1. Hier haben wir die erste Stellungnahme von Elke Kahr im Rathaus:
Was haltest du vom Sieg von Elke Kahr? Diskutiere auf Facebook zum Video mit.
Entscheidend bleibt jedoch, wie sich die noch offenen Sprengel und die Briefwahlstimmen auf das Ergebnis auswirken.
Besonders im Fokus steht die Frage, welche Partei den ersten Platz erreicht und welche Mehrheiten im neuen Gemeinderat möglich werden. Der Grazer Gemeinderat besteht aus 48 Mitgliedern und wird für fünf Jahre gewählt.
Mögliche Mehrheiten im Grazer Rathaus
Wird aktualisiert
Reaktionen zur Gemeinderatswahl in Graz
Wird aktualisiert
Elf Parteien und Listen traten bei der Graz-Wahl an
Bei der Gemeinderatswahl 2026 traten elf Parteien und Listen an. Die Wahlkommission hat damit weniger Listen zugelassen als 2021, als 14 Parteien auf dem Stimmzettel standen. Wahlberechtigt waren laut ORF Steiermark 225.883 Menschen.
Neben den bereits im Gemeinderat vertretenen Parteien kandidierten auch neue beziehungsweise wieder antretende Listen. Dadurch blieb nicht nur der Kampf um Platz eins spannend, sondern auch die Frage, welche kleineren Parteien den Einzug schaffen.
Bezirksratswahl in Graz: Ergebnisse aus den 17 Bezirken
Parallel zur Gemeinderatswahl wählten die Grazerinnen und Grazer auch die Bezirksräte in allen 17 Bezirken. Diese vertreten lokale Anliegen direkt in den Stadtteilen und beschäftigen sich unter anderem mit Verkehr, öffentlichem Raum und Projekten im jeweiligen Bezirk.
Ergebnisse aus den Bezirken:
| Bezirk | Wahlbeteiligung | Gültige Stimmen | KPÖ | ÖVP | GRÜNE | FPÖ | SPÖ | NEOS | Stärkste Partei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Innere Stadt | 57,15 % | 1.479 | 40,84 % | 25,83 % | 15,28 % | 8,32 % | 3,65 % | 5,00 % | KPÖ |
| 02 St. Leonhard | 62,03 % | 7.309 | 40,21 % | 22,16 % | 20,59 % | 6,53 % | 3,79 % | 5,28 % | KPÖ |
| 03 Geidorf | 62,78 % | 11.798 | 37,90 % | 24,58 % | 18,72 % | 7,43 % | 4,23 % | 5,91 % | KPÖ |
| 04 Lend | 43,54 % | 9.523 | 43,22 % | 16,86 % | 15,26 % | 12,57 % | 6,76 % | 3,34 % | KPÖ |
| 05 Gries | 36,57 % | 6.670 | 49,03 % | 14,53 % | 12,70 % | 12,92 % | 5,37 % | 2,28 % | KPÖ |
| 06 Jakomini | 49,87 % | 11.836 | 45,27 % | 19,16 % | 14,83 % | 10,07 % | 4,90 % | 4,34 % | KPÖ |
| 07 Liebenau | 48,07 % | 5.877 | 30,68 % | 28,06 % | 9,77 % | 18,38 % | 6,98 % | 4,58 % | KPÖ |
| 08 St. Peter | 62,04 % | 8.141 | 28,65 % | 33,21 % | 17,10 % | 9,53 % | 4,58 % | 5,69 % | ÖVP |
| 09 Waltendorf | 64,59 % | 6.397 | 27,25 % | 35,45 % | 16,60 % | 8,44 % | 4,39 % | 6,99 % | ÖVP |
| 10 Ries | 61,94 % | 3.134 | 28,17 % | 32,77 % | 16,88 % | 9,51 % | 4,69 % | 6,76 % | ÖVP |
| 11 Mariatrost | 66,44 % | 5.277 | 26,45 % | 36,74 % | 17,04 % | 8,34 % | 3,85 % | 6,52 % | ÖVP |
| 12 Andritz | 65,34 % | 10.109 | 28,21 % | 32,53 % | 16,47 % | 10,13 % | 6,33 % | 5,29 % | ÖVP |
| 13 Gösting | 46,23 % | 3.670 | 32,62 % | 25,29 % | 10,38 % | 17,55 % | 6,68 % | 5,67 % | KPÖ |
| 14 Eggenberg | 47,15 % | 8.440 | 38,32 % | 20,94 % | 14,16 % | 13,71 % | 6,66 % | 4,45 % | KPÖ |
| 15 Wetzelsdorf | 47,14 % | 5.989 | 33,04 % | 24,03 % | 9,80 % | 19,99 % | 8,10 % | 3,27 % | KPÖ |
| 16 Straßgang | 44,60 % | 6.948 | 30,08 % | 26,12 % | 8,95 % | 21,45 % | 7,87 % | 3,96 % | KPÖ |
| 17 Puntigam | 38,80 % | 3.182 | 30,96 % | 24,42 % | 8,61 % | 23,63 % | 6,63 % | 3,83 % | KPÖ |
Wann steht das endgültige Ergebnis fest?
Am Wahlabend liegt zunächst ein vorläufiges Ergebnis vor. Danach folgen weitere Auszählungsschritte. Sobald die Stadt Graz neue Zahlen veröffentlicht, aktualisieren wir diesen Artikel.
Die wichtigsten Fragen zur Graz-Wahl 2026
Wann schließen die Wahllokale in Graz?
Die Wahllokale schließen am Sonntag, 28. Juni 2026, um 16 Uhr. Die Wahlzeit läuft von 7 bis 16 Uhr.
Wann gibt es erste Ergebnisse?
Die Stadt Graz veröffentlicht am Wahltag Ergebnisse ab dem ersten ausgezählten Sprengel.
Was wird in Graz gewählt?
Graz wählt den Gemeinderat, die Bezirksräte und den Migrant:innenbeirat.
Wer darf bei der Gemeinderatswahl wählen?
Wahlberechtigt sind Personen ab 16 Jahren, die am Stichtag 17. April 2026 ihren Hauptwohnsitz in Graz hatten und die jeweiligen Voraussetzungen erfüllen. Für Gemeinderat und Bezirksräte gilt das für österreichische Staatsbürger:innen und Bürger:innen anderer EU-Staaten.
Dieser Artikel wird am Wahlsonntag laufend aktualisiert. Alle neuen Ergebnisse, Reaktionen und Einordnungen zur Graz-Wahl 2026 ergänzen wir hier.




























































