Endlich steigen die Temperaturen und es zieht alle nach draußen. Es ist wieder viel los in den Grazer Parks. Aber wo hin mit den Kindern zum Spielen in Graz?
Was macht einen guten Spielplatz aus?
Für die Eltern
- Gute Anbindung an die Öffis bzw. Parkplatz
- WC Anlagen
- Trinkwasser
- Einkaufmöglichkeit bzw. Kiosk für vergessene Snacks
Für die Kinder
- Gescheite Sandkiste mit gutem Sand inkl. Sandspielzeug (im Sommer oft von der Stadt gesponsert zur Nutzung vor Ort)
- Wasserspielmöglichkeit, vor allem in Kombination mit Sand :-) (Zugleich der Horror aller Eltern außerhalb des Hochsommers)
- Eine große Rutsche
- Eine Vielzahl von Klettermöglichkeiten
- Babyschaukeln, Nestschaukeln, normale Schaukeln
Spielplätze in Graz: Unsere Tipps
- Stadtpark: Der Spielplatz im Stadtpark ist meistens gut besucht. Er bietet viele Attraktionen für Kinder.
- Augartenpark: Der Augartenpark wurde in den letzten Jahren aufgefrischt und erscheint noch größer als zuvor. Sandgrube und Rutsche für die Kleinen – Kletterparcours für die Großen. Es ist für jeden etwas dabei. Aber Achtung, die Mur ist nicht weit weg und der Kinderbereich nicht sicher abgegrenzt vom restlichen Parktreiben.
- Theodor-Körner Straße nahe Maut Andritz: Etwas außerhalb von der Grazer Innenstadt befindet sich ein weiterer großer Spielplatz mit einem riesengroßen, eingezäunten Areal, welches zum Toben einlädt. Highlights sind das große Schiff aus Holz und der Wasserspielplatz. Allerdings sind auch da die angrenzenden Straßen stark befahren.
- Hilmteich: Der Spielplatz am Hilmteich wurde im Frühjahr 2020 erneuert und neben einem „echten“ Bagger in der Sandkiste, gibt es nun auch eine tolle Geschwisterschaukel – so etwas haben wir bisher nur dort entdeckt. Allerdings ist der Spielspass für Kinder auf Grund der Größe etwas eingeschränkt. Auf jeden Fall lässt sich der Besuch am Spielplatz mit einem Spaziergang rund um den Hilmteich verbinden.
- August-Matthey-Park: Der Spielplatz nahe der Herz-Jesu-Kirche hat unter anderem eine überdachte Sandspielgrube mit Wasser (im Sommer) sowie einen Bolzplatz
- Hasnerplatz: Eingezäunter Kleinkinderbereich und Holzgerüst für die Großen.
- Lessingpark: Ein kleiner Park versteckt sich auch im Herz-Jesu-Viertel, umzingelt von Altbauten ist er eine kleine Oase für Eltern mit Kleinkindern.
- Altstadt: In der Innenstadt gibt es Spielmöglichkeiten Am Eisernen Tor und nahe der Hauptbrücke.
- Schloßberg: Der 2020 eröffnete Holzspielplatz auf dem Grazer Schloßberg lässt mit seinem tollen Design nicht nur Kinderherzen höherschlagen. Kinder und ihre Familien werden mit verschiedenen Wahrnehmungs-Phänomenen verblüfft und zum Staunen gebracht.
- Schloss Eggenberg Park: 2020 wurde der Kinderspielplatz im hinteren Teil des Parks auf der rechten Seite renoviert. Auch an heißen Sommertagen bietet dieser Spielplatz viel Schatten.
Auf welchen Spielplatz gehst du gerne mit deinem Kind? Schreibe uns deinen Tipp!
Alle Grazer Spielplätze auf einem Blick
Spielplatz | Adresse | Bezirk | Fläche in m² |
---|---|---|---|
Am Eisernen Tor | Am Eisernen Tor- Spielplatz | Innere Stadt | 170 |
Kapistran- Pieller- Platz | Neutorgasse/Franziskanerkirche | Innere Stadt | 210 |
Stadtpark | Stadtpark Spielplatz | Innere Stadt | 1.600 |
August- Matthey- Park | Merangasse/ Schillerstraße | St. Leonhard | 6.500 |
Engelgasse | Dürergasse/ Engelgasse | St. Leonhard | 600 |
Felix- Dahn- Platz | Felix- Dahn- Platz | St. Leonhard | 355 |
Lessingpark | Lessingstraße/Naglergasse | St. Leonhard | 1.012 |
Hasnerplatz | Hasnerplatz | Geidorf | 450 |
Hilmteich | Hilmteichstraße | Geidorf | 1.000 |
Martha- Tausk- Park | Theodor- Körner- Straße | Geidorf | 475 |
Rosenhain | Max- Mell- Allee/Rosenhain Cafe | Geidorf | 800 |
Rosenhain | Holzweg Panoramagasse 50 | Geidorf | 2.000 |
Schwimmschulkai | Schwimmschulkai 90 ggü. | Geidorf | 1.000 |
Am Fröbelpark | Am Fröbelpark | Lend | 1.600 |
Floßlendplatz | Floßlendplatz- Spielplatz | Lend | 326 |
Konsumwiese | Dreierschützengasse/Waagner-Biro-Straße | Lend | 1.527 |
Laudongasse | Laudongasse 12 | Lend | 1.511 |
Marienwiese | Darmstadtgasse/Trondheimgasse 7 | Lend | 3.050 |
Metahofpark | Babenbergerstraße/Metahofgasse | Lend | 1.100 |
Theodor- Körner- Straße | Theodor- Körner- Straße 162 | Lend | 13.075 |
Volksgarten | Volksgartenstraße | Lend | 2.500 |
Dornschneidergasse | Dornschneidergasse/ Triesterstraße | Gries | 6.744 |
Dr. Hans- Spitzy- Platzl | Auf der Tändelwiese/Reiherstadlgasse | Gries | 3.092 |
Johannespark | Hammer- Purgstall- Gasse/Kantgasse | Gries | 8.100 |
Josef- Huber- Park | Josef- Huber- Gasse 34 | Gries | 2.500 |
Karlauergürtel | Karlauergürtel | Gries | 4.252 |
Oeverseepark | Lissagasse/Oeverseegasse | Gries | 2.500 |
St. Lukas | Eggenberger Gürtel 78/Grasweg | Gries | 2.750 |
Am Langedelwehr | Am Langedelwehr/Neulandgasse | Jakomini | 7.327 |
Augarten | Augarten/Neuholdaugasse/Friedrichgasse | Jakomini | 20.219 |
Dominikanergrund | Hafnerriegel/ Münzgrabengürtel | Jakomini | 5.348 |
Fröhlichgasse | Fröhlichgasse/Neuholdaugasse | Jakomini | 2.400 |
Harmsdorfpark | Harmsdorfgasse/Neufeldweg | Jakomini | 8.686 |
Sandgasse | Moserhofgasse/Sandgasse 21 | Jakomini | 3.000 |
Tubayschlössl | Kasernstraße 29 | Jakomini | 3.000 |
Am Grünanger | Angergasse/Dr. Plochl- Straße | Liebenau | 18.548 |
Dr.- Plochl- Straße | Kasernstraße 70-72 | Liebenau | 1.725 |
Engelsdorfer Park | Engelsdorfer Straße/Liebenauer Hauptstraße | Liebenau | – |
Eurostar | Ampfererweg/Fuchselnfeldweg | Liebenau | 9.300 |
Kadettengasse | Kadettengasse/Puntigamerstraße | Liebenau | 2.633 |
Südgürtel | Dorfstraße/Engelsdorfer Straße | Liebenau | – |
Am Eichenweg | Eichenweg/ Petrifelderstraße 39 | St. Peter | 6.931 |
ORF Park | Händelstraße/Nußbaumerstraße | St. Peter | 9.970 |
St. Peter Bezirksamt | St.- Peter- Hauptstraße | St. Peter | 1.110 |
Lustbühel | Lustbühelstraße 19-30 | Ries | 1.850 |
St.- Peter- Pfarrweg | Schauensteingasse/ St.- Peter- Pfarrweg | Ries | 4.930 |
Concordia | Ragnitzstraße/Ragnitzbach | Mariatrost | 800 |
Am Rehgrund | Am Rehgrund | Andritz | 2.943 |
Tannhofweg | Tannhofweg | Andritz | 850 |
Am Stadlgrund | Am Stadlgrund/Schöckelbach | Gösting | 2.625 |
Innerhofersiedlung | Innerhoferstraße/Schöckelbach | Gösting | 4.585 |
Schöckelbachweg | Gleispachgasse/Schöckelbachweg | Gösting | 1.432 |
Ziegelstraße | Ziegelstraße | Gösting | 6.200 |
Augasse | Rechte Murpromenade | Eggenberg | 3.500 |
Dechant- Binder- Anlage | Plabutscherstraße | Eggenberg | 3.957 |
Fischeraustraße | Augasse 81a- 81b/Fischeraustraße | Eggenberg | 4.386 |
Löseranlage | Anton- Kleinoscheg- Straße 1/Gösting GVB | Eggenberg | 100 |
Junges Europa | Krausgasse/Vinzenzgasse | Wetzelsdorf | 5.789 |
Pfarre- Schröttner- Platz | Hauseggerstraße/Straßgangerstraße | Wetzelsdorf | 2.580 |
Ekkehard- Hauer- Straße | Ekkehard- Hauer- Straße 3-29 | Straßgang | 2.700 |
Grottenhof/Sieben Hügel | Grottenhofstraße 28-74 | Wetzelsdorf | 7.817 |
Johann und Paul | Johann und Paul | Wetzelsdorf | 460 |
Schererpark | Schererstraße | Wetzelsdorf | 555 |
Wachtelgasse | Arnethgasse/Wachtelgasse | Wetzelsdorf | 8.295 |
Am Jägergrund | Am Jägergrund/Unterer Bründlweg | Straßgang | 1.500 |
Aribonenstraße | Aribonenstraße 27-29 | Straßgang | 500 |
Grillweg | Grillweg/Kärntner Straße | Straßgang | 2.445 |
Hafnerstraße | Hafnerstraße 21-49 | Straßgang | 7.387 |
Hermann-Aust-Gasse | Hermann-Aust-Gasse/Martinhofstraße | Straßgang | 3.311 |
Nippelgasse | Nippelgasse 6-10 | Puntigam | 5.000 |
Tachy Park | Bahnhof Puntigam Mitterstraße 8-12 | Puntigam | 1.050 |
Kalkleiten | Kalkleiten Spielwiese | Ries |
Autoren: Karoline / Inside Graz