Start Graz Chronik Grazer Gemeinderatswahl 2012: Ergebnisse

Grazer Gemeinderatswahl 2012: Ergebnisse

Graz Gemeinderatswahl 2012

Heute Sonntag wählten die Grazer und Grazerinnen den neuen Gemeinderat (weiße Zettel) und Bezirksrat (gelbe Zettel). Um halb 7 am Abend waren 270 von 270 Sprengel (ohne Wahlkarten) ausgezählt.

  1. ÖVP 33,48 % 17  Sitze im Gemeinderat | 3 Sitz im Stadtsenat
  2. KPÖ 20,08 % 10 Sitze im Gemeinderat | 1 Sitz im Stadtsenat
  3. SPÖ 15,32 % 7 Sitze im Gemeinderat | 1 Sitz im Stadtsenat
  4. FPÖ 13,93 % 7 Sitze im Gemeinderat | 1 Sitz im Stadtsenat
  5. GRÜNE 11,99 % 6 Sitze im Gemeinderat | 1 Sitz im Stadtsenat
  6. PIRATEN Partei 2,68 % 1 Sitze im Gemeinderat | Keinen Sitz im Stadtsenat
  7. BZÖ 1,35 % 0 Sitze im Gemeinderat | Keinen Sitz im Stadtsenat
  8. CP-G 0,54 % 0 Sitze im Gemeinderat | Keinen Sitz im Stadtsenat
  9. Einsparkraftwerk 0,18 % 0 Sitze im Gemeinderat | Keinen Sitz im Stadtsenat
  10. BBB 0,17 % 0 Sitze im Gemeinderat | Keinen Sitz im Stadtsenat
  11. WIR 0,27 % 0 Sitze im Gemeinderat | Keinen Sitz im Stadtsenat

Insgesamt nahmen 110.701 Personen, dass sind 52,76 % der Stimmberechtigten in Graz teil. 1.874 Menschen wählten ungültig.

Quelle / Screenshot von graz.at

Hinterlasse einen Kommentar

Bitte schreibe hier deinen Kommentar
Dein Name