<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inside Graz &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.inside-graz.at/tag/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inside-graz.at</link>
	<description>Neuigkeiten und Information aus und über die steirische Landeshauptstadt Graz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 17:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tour de Graz 2010</title>
		<link>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/tour-de-graz-2010.html</link>
		<comments>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/tour-de-graz-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inside@Graz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Citypark]]></category>
		<category><![CDATA[CityRadeln]]></category>
		<category><![CDATA[CitySkating]]></category>
		<category><![CDATA[Inlineskate]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Graz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-graz.at/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. September 2010, den europaweit autofreien Tag, startet um 17 Uhr die Tour de Graz 2010. Grazer RadlerInnen und CityskaterInnen fahren bei dieser Tour im Konvoi auf autofreien Straßen in Graz und werden von Polizei, Rettung sowie geschulten Guides begleitet. Das Ein- und Aussteigen bei der Graz Tour ist jederzeit möglich. Daten der Tour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/tour-de-graz-2010.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feiertag des Sports</title>
		<link>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/feiertag-des-sports.html</link>
		<comments>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/feiertag-des-sports.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inside@Graz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Feiertag des Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[steirischer Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-graz.at/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, dem 30. Mai 2010 von 10 bis 18 Uhr 30 wird die Grazer Innenstadt zum Sportstadion. An diesem Feiertag des Sports präsentiert sich der steirische Sport und will Steirer und Steirerinnen zum aktiven Sportausüben animieren. Von Spielfeder, Boxring, Hockey-Zonen, Beachvolleyballplatz, Tanz-Stadion im Generalihof und vieles mehr wird Sport-Interessierten geboten. Die Grazer Innenstadt ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/feiertag-des-sports.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eislaufen in der Mariatrosterstraße 230 nun möglich</title>
		<link>http://www.inside-graz.at/sport/eislaufen-in-der-mariatrosterstrasse-230.html</link>
		<comments>http://www.inside-graz.at/sport/eislaufen-in-der-mariatrosterstrasse-230.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inside@Graz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Eislaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Mariatrost]]></category>
		<category><![CDATA[Sportamt Graz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-graz.at/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Für Eislaufbegeisterte Grazer und Grazerinnen gibt es eine gute Nachricht. Die öffentlichen Eisflächen des Sportamt Graz in der Mariatrosterstraße 230 sind ab nun in Betrieb und können kostenlos genutzt werden. Gegen eine Gebühr von 2 € und 10 € Kaution kann man sich vor Ort Eislaufschuhe ausborgen. Weitere Möglichkeiten zum Eislaufen und Graz Stadtplan um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inside-graz.at/sport/eislaufen-in-der-mariatrosterstrasse-230.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das war der 16. Graz Marathon</title>
		<link>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/ergebnis-16-graz-marathon.html</link>
		<comments>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/ergebnis-16-graz-marathon.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 09:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inside@Graz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-graz.at/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Laut der Kleinen Zeitung nahmen am gestrigen Graz Marathon 7520 Läufer teil. Idealerweise war das Wetter den Teilnehmenden günstig gesonnen. Am Vormittag noch Sonnenschein mit blauem Himmel, am Nachmittag zwar Bewölkung &#8211; aber kein Regen. Gewonnen hat Nixon Machichim aus Kenia. Schnellster Steirer wurde der Murauer Jürgen Kropf mit 2:29:55. Siegerin beim Halbmarathon wurde Eva-Maria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/ergebnis-16-graz-marathon.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

