<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inside Graz &#187; Radfahren</title>
	<atom:link href="http://www.inside-graz.at/tag/radfahren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inside-graz.at</link>
	<description>Neuigkeiten und Information aus und über die steirische Landeshauptstadt Graz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 17:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tour de Graz: Fotos</title>
		<link>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/tour-de-graz-fotos.html</link>
		<comments>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/tour-de-graz-fotos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 20:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inside@Graz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitätsfest]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Graz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-graz.at/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Tour de Graz 2011 nahmen Hunderte von RadlerInnen und SkaterInnen teil. Start und Ziel war diesmal am Grazer Hauptplatz. Zuerst ging es Richtung Norden zum Kalvariengürtel, dann über den Hauptbahnhof bis zum Center West und bei der Autobahn-Auffahrt in Liebenau über die Autobahn bis nach Raaba. Nach dem südlichsten Punkt der Tour führe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/tour-de-graz-fotos.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Graz 2011</title>
		<link>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/tour-de-graz-2011.html</link>
		<comments>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/tour-de-graz-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 14:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inside@Graz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[CityRadeln]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitätsfest]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Rad-Codierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rad-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Graz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-graz.at/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Die Tour de Graz &#8211; eine Stadtrunde für geübte Radfahrer und SkaterInnen &#8211; startet am 22. September 2011. Im Konvoi wird auf in Fahrtrichtung autofreien Grazer Straßen und einem Teil der Autobahn gefahren. Begleitend findet ein großes Mobilitätsfest am Hauptplatz von 15 bis 21 uhr statt. Programm Tour de Graz: Der Start erfolgt am 22. September 2011 um 17 Uhr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/tour-de-graz-2011.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CityRadeln &#8211; Hurtigflink Tour: Fotos &amp; Video</title>
		<link>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/cityradeln-hurtigflink-tour-fotos-video.html</link>
		<comments>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/cityradeln-hurtigflink-tour-fotos-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inside@Graz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Strasser]]></category>
		<category><![CDATA[CityRadeln]]></category>
		<category><![CDATA[Edi Fuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Hurtigflink]]></category>
		<category><![CDATA[puntigam]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Siegfried Nagl]]></category>
		<category><![CDATA[Strassgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-graz.at/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[300 Hitzefeste Radler beim letzten CityRadeln der Saison haben Mittwoch Abend dafür gesorgt, dass dieses Jahr die Teilnehmeranzahl um 100 begeisterte Radfahrer und Radfahrerinnen übertroffen wurde. Beim Saisonfinale ehrte Bürgermeister Siegfried Nagl die beiden Rad-Profis aus der Steiermark, Christoph Strasser (Sieger des härtesten Radrennens der Welt, des Race Across America) und Edi Fuchs (zum zweiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/cityradeln-hurtigflink-tour-fotos-video.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grazer Cityradeln 2011 – Fotos &amp; Bericht der vierten Tour</title>
		<link>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/grazer-cityradeln-2011-fotos-vierte-tour.html</link>
		<comments>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/grazer-cityradeln-2011-fotos-vierte-tour.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 22:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inside@Graz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Antenne Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[CityRadeln]]></category>
		<category><![CDATA[Edi Fuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Preihs]]></category>
		<category><![CDATA[Liebenau]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Rücker]]></category>
		<category><![CDATA[Mariahilferplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Renger]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[St.Peter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-graz.at/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Bei der gestrigen CityRadeln &#8211; Foitl Tour &#8211; spielte das Wetter mit. Sonnenschein während der ersten Hälfte, bei der Rückfahrt Richtung Mariahilferplatz kam etwas Wind auf. Wie auch schon bei der letzten Tour verhinderten  zahlreiche Baustellen in St. Peter eine zügige Tour. Den Unterschied bemerkte man stark nach der Pausenstation bei Foitl Bau. Kaum bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/grazer-cityradeln-2011-fotos-vierte-tour.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. CityRadeln &#8211; Shopping Nord Tour um 18 Uhr</title>
		<link>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/cityradeln-shopping-nord-tour.html</link>
		<comments>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/cityradeln-shopping-nord-tour.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inside@Graz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Andritz]]></category>
		<category><![CDATA[CityRadeln]]></category>
		<category><![CDATA[Gösting]]></category>
		<category><![CDATA[Lend]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping Nord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-graz.at/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Heute startet um 18 Uhr das dritte CityRadeln in diesem Jahr. Start und Ziel ist wieder der Mariahilferplatz. Diesmal führt die rund 17 Kilometer lange Radtour zuerst in den Bezirk Andritz, dann nach Göstung zur Pausestation beim Shopping Nord und schlussendlich durch Lend wieder zurück zum Mariahilferplatz in der Innenstadt. Die Wetter-Aussichten für heute sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/cityradeln-shopping-nord-tour.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

