<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inside Graz &#187; Liebenau</title>
	<atom:link href="http://www.inside-graz.at/tag/liebenau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inside-graz.at</link>
	<description>Neuigkeiten und Information aus und über die steirische Landeshauptstadt Graz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 17:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Grazer Cityradeln 2011 – Fotos &amp; Bericht der vierten Tour</title>
		<link>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/grazer-cityradeln-2011-fotos-vierte-tour.html</link>
		<comments>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/grazer-cityradeln-2011-fotos-vierte-tour.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 22:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inside@Graz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Antenne Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[CityRadeln]]></category>
		<category><![CDATA[Edi Fuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Preihs]]></category>
		<category><![CDATA[Liebenau]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Rücker]]></category>
		<category><![CDATA[Mariahilferplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Renger]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[St.Peter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-graz.at/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Bei der gestrigen CityRadeln &#8211; Foitl Tour &#8211; spielte das Wetter mit. Sonnenschein während der ersten Hälfte, bei der Rückfahrt Richtung Mariahilferplatz kam etwas Wind auf. Wie auch schon bei der letzten Tour verhinderten  zahlreiche Baustellen in St. Peter eine zügige Tour. Den Unterschied bemerkte man stark nach der Pausenstation bei Foitl Bau. Kaum bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/grazer-cityradeln-2011-fotos-vierte-tour.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. CityRadeln Tour am 20. Juli</title>
		<link>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/4-cityradeln-tour-am-20-juli.html</link>
		<comments>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/4-cityradeln-tour-am-20-juli.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 07:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inside@Graz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[CityRadeln]]></category>
		<category><![CDATA[Foitl Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Liebenau]]></category>
		<category><![CDATA[Mariahilferplatz]]></category>
		<category><![CDATA[St.Peter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-graz.at/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Die vierte und vorletzte CityRadeln 2011 Tour startet am Mittwoch, den 20. Juli um 18 Uhr am Mariahilferplatz. Mit dem Rad geht es auf von der Polizei abgesperrten Straßen zuerst durch St. Peter bis zur Pausenstation bei der Firma Foitl Bau. Zurück durch Liebenau fahren die TeilnehmerInnen wieder bis zum Mariahilferplatz. Laut Wetterbericht sieht es für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/4-cityradeln-tour-am-20-juli.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boa Constrictor schlängelt sich durch Graz-Liebenau</title>
		<link>http://www.inside-graz.at/allgemein/boa-constrictor-schlaengelt-sich-durch-graz-liebenau.html</link>
		<comments>http://www.inside-graz.at/allgemein/boa-constrictor-schlaengelt-sich-durch-graz-liebenau.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inside@Graz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Constrictor]]></category>
		<category><![CDATA[Liebenau]]></category>
		<category><![CDATA[Schlange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-graz.at/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile hat es die in Graz Liebenau entkommende drei Meter lange und 20 kg schwere Boa Constrictor bis in die Fernsehnachrichten gebracht. Einem Schlangenbesitzer ist in der Grazer Christopherus-Siedlung (in der Nähe der Magna Steyr Fahrzeugtechnik) seine Schlange durch eine geippte Balkontür entkommen! Beim Füttern wurde er nämlich von seiner Schlange gebissen, dabei ging aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inside-graz.at/allgemein/boa-constrictor-schlaengelt-sich-durch-graz-liebenau.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht von der 4. Grazer CityRadeln &#8211; Murpark &#8211; Tour</title>
		<link>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/bericht-grazer-cityradeln-murpark-tour.html</link>
		<comments>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/bericht-grazer-cityradeln-murpark-tour.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inside@Graz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[CityRadeln]]></category>
		<category><![CDATA[Liebenau]]></category>
		<category><![CDATA[Murpark]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-graz.at/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Bei prächtigem Sommerwetter starteten auch heute 18 Uhr wieder Hunderte von RadlerInnen beim Grazer Cityradeln. Bei Temperaturen um die 30 Grad führte die Tour diesmal zum Murpark nach Liebenau, leider ohne Musik vom Radio Graz Auto. Das fehlte nämlich. Beim Murpark standen Mineralwasserflaschen, Radfahrflaschen!, Äpfel und Energieriegel für die fast 300 Teilnehmer bereit. Die ganze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/bericht-grazer-cityradeln-murpark-tour.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MURPARK CityRadeln Tour</title>
		<link>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/murpark-cityradeln-tour.html</link>
		<comments>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/murpark-cityradeln-tour.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inside@Graz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[CityRadeln]]></category>
		<category><![CDATA[Liebenau]]></category>
		<category><![CDATA[Murpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-graz.at/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Morgen starten wieder Hunderte von CityRadlerInnen bei der vierten Grazer CityRadeln Tour. Der Start ist wie immer um 18 Uhr beim Karmeliterplatz. Die morgige Radtour führt nach Liebenau zum Murpark. Radfahrer und Radfahrerinnen machen dort Pause und werden mit einer Stärkung versorgt. Die Wettervorhersage schreibt für Mittwoch Nachmittag von Temperaturen bis zu 30 Grad und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/murpark-cityradeln-tour.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

