<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inside Graz &#187; Laufen</title>
	<atom:link href="http://www.inside-graz.at/tag/laufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inside-graz.at</link>
	<description>Neuigkeiten und Information aus und über die steirische Landeshauptstadt Graz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 17:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Weltwassertag 2010 mit Wasser-&amp; Kanallauf</title>
		<link>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/weltwassertag-2010-mit-wasser-kanallauf.html</link>
		<comments>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/weltwassertag-2010-mit-wasser-kanallauf.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inside@Graz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Alten Technik]]></category>
		<category><![CDATA[GrazGuides]]></category>
		<category><![CDATA[Karmeliterplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Leonhardbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mur]]></category>
		<category><![CDATA[Murinsel]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpstation Ruckerlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwerk Andritz]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwassertag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-graz.at/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Seit der UN-Resolution von 1993 findet jedes Jahr am am 22. 3 der Weltwassertag statt. Dieser Tag soll die Bedeutung und Wert unserer Wasserressourcen bewusst machen. 2010 steht der Weltwassertag unter dem Motto „Wasserqualität, eine Herausforderung“. Das Programmangebot: 10 &#8211; 14 Uhr: Führungen zum Thema Wasser, der Treffpunkt ist am Karmeliterplatz 11 Uhr: Wasser &#38; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/weltwassertag-2010-mit-wasser-kanallauf.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das war der 16. Graz Marathon</title>
		<link>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/ergebnis-16-graz-marathon.html</link>
		<comments>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/ergebnis-16-graz-marathon.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 09:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inside@Graz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-graz.at/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Laut der Kleinen Zeitung nahmen am gestrigen Graz Marathon 7520 Läufer teil. Idealerweise war das Wetter den Teilnehmenden günstig gesonnen. Am Vormittag noch Sonnenschein mit blauem Himmel, am Nachmittag zwar Bewölkung &#8211; aber kein Regen. Gewonnen hat Nixon Machichim aus Kenia. Schnellster Steirer wurde der Murauer Jürgen Kropf mit 2:29:55. Siegerin beim Halbmarathon wurde Eva-Maria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/ergebnis-16-graz-marathon.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16. Graz Marathon</title>
		<link>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/graz-marathon.html</link>
		<comments>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/graz-marathon.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inside@Graz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Grazer Oper]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-graz.at/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Sonntag den 11. Oktober 2009 startet der 16. Graz Marathon um 10 Uhr. Start und Ziel ist bei der Grazer Oper. Die gesamte Strecke beträgt 42,195 km. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 7500 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. 65-70%  davon sind SteirerInnen, 11%   WienerInnen, 6% KärntnerInnen und 5 % OberösterreicherInnen 36 Nationen sind insgesamt beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/graz-marathon.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

