<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inside Graz &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.inside-graz.at/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inside-graz.at</link>
	<description>Neuigkeiten und Information aus und über die steirische Landeshauptstadt Graz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 17:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Graz Sattelfest &#8211; Andritz auf dem Rad erleben</title>
		<link>http://www.inside-graz.at/sport/graz-sattelfest-andritz-auf-dem-rad-erleben.html</link>
		<comments>http://www.inside-graz.at/sport/graz-sattelfest-andritz-auf-dem-rad-erleben.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inside@Graz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Active Access]]></category>
		<category><![CDATA[Andritz]]></category>
		<category><![CDATA[Graz Guides]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-graz.at/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.inside-graz.at/sport/graz-sattelfest-andritz-auf-dem-rad-erleben.html' addthis:title='Graz Sattelfest &#8211; Andritz auf dem Rad erleben' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div>Im Zuge von Active Access (Radfahren und tägliche Wege zu Fuß fördern) haben die Graz Guides eine Radtour durch Andritz konzipiert. Unter dem Titel Graz Sattelfest kann Andritz beziehungsweise das Andritzer Leben mit dem Rad erlebt werden. Die Entdeckungstour bei neue Wohnbauten, besondere Kirchen und eine Fabrik gleichen Namens wird begleitet von Geschichten über Radkultur, Pioniere und legendäre [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.inside-graz.at/sport/graz-sattelfest-andritz-auf-dem-rad-erleben.html' addthis:title='Graz Sattelfest &#8211; Andritz auf dem Rad erleben' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inside-graz.at/sport/graz-sattelfest-andritz-auf-dem-rad-erleben.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graz Marathon 2011 Impressionen</title>
		<link>http://www.inside-graz.at/sport/graz-marathon-2011-impressionen.html</link>
		<comments>http://www.inside-graz.at/sport/graz-marathon-2011-impressionen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inside@Graz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-graz.at/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.inside-graz.at/sport/graz-marathon-2011-impressionen.html' addthis:title='Graz Marathon 2011 Impressionen' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div>Der 18. Graz Marathon ist auch wieder Geschichte. Bei herbstlichen Temperaturen und im Gegensatz zu den vorigen Tagen, zeigte sich wieder etwas Sonne und blauer Himmel über der steirischen Landeshauptstadt Graz. Bester Österreicher wurde Manfred Heit aus der Steiermark und bester Grazer laut der Ergebnisliste Herwig Köppel. Graz Marathon Fotos Die Fotos vom Graz Marathon wurde [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.inside-graz.at/sport/graz-marathon-2011-impressionen.html' addthis:title='Graz Marathon 2011 Impressionen' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inside-graz.at/sport/graz-marathon-2011-impressionen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Graz: Fotos</title>
		<link>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/tour-de-graz-fotos.html</link>
		<comments>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/tour-de-graz-fotos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 20:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inside@Graz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitätsfest]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Graz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-graz.at/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/tour-de-graz-fotos.html' addthis:title='Tour de Graz: Fotos' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div>Bei der Tour de Graz 2011 nahmen Hunderte von RadlerInnen und SkaterInnen teil. Start und Ziel war diesmal am Grazer Hauptplatz. Zuerst ging es Richtung Norden zum Kalvariengürtel, dann über den Hauptbahnhof bis zum Center West und bei der Autobahn-Auffahrt in Liebenau über die Autobahn bis nach Raaba. Nach dem südlichsten Punkt der Tour führe [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/tour-de-graz-fotos.html' addthis:title='Tour de Graz: Fotos' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/tour-de-graz-fotos.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CityRadeln &#8211; Hurtigflink Tour: Fotos &amp; Video</title>
		<link>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/cityradeln-hurtigflink-tour-fotos-video.html</link>
		<comments>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/cityradeln-hurtigflink-tour-fotos-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inside@Graz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Strasser]]></category>
		<category><![CDATA[CityRadeln]]></category>
		<category><![CDATA[Edi Fuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Hurtigflink]]></category>
		<category><![CDATA[puntigam]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Siegfried Nagl]]></category>
		<category><![CDATA[Strassgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-graz.at/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/cityradeln-hurtigflink-tour-fotos-video.html' addthis:title='CityRadeln &#8211; Hurtigflink Tour: Fotos &#038; Video' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div>300 Hitzefeste Radler beim letzten CityRadeln der Saison haben Mittwoch Abend dafür gesorgt, dass dieses Jahr die Teilnehmeranzahl um 100 begeisterte Radfahrer und Radfahrerinnen übertroffen wurde. Beim Saisonfinale ehrte Bürgermeister Siegfried Nagl die beiden Rad-Profis aus der Steiermark, Christoph Strasser (Sieger des härtesten Radrennens der Welt, des Race Across America) und Edi Fuchs (zum zweiten [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/cityradeln-hurtigflink-tour-fotos-video.html' addthis:title='CityRadeln &#8211; Hurtigflink Tour: Fotos &#038; Video' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/cityradeln-hurtigflink-tour-fotos-video.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünfte CityRadeln Tour am 24. August</title>
		<link>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/fuenfte-cityradeln-tour.html</link>
		<comments>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/fuenfte-cityradeln-tour.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 15:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inside@Graz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Antenne Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Strasser]]></category>
		<category><![CDATA[CityRadeln]]></category>
		<category><![CDATA[Edi Fuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Hurtigflink]]></category>
		<category><![CDATA[KLS]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Renger]]></category>
		<category><![CDATA[Siegfried Nagl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-graz.at/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/fuenfte-cityradeln-tour.html' addthis:title='Fünfte CityRadeln Tour am 24. August' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div>Am Mittwoch, den 24. August 2011 um 18 Uhr startet die letzte CityRadeln &#8211; Hurtigflink Tour &#8211; für dieses Jahr! Zum Abschluss der diesjährigen CityRadeln Saision werden der Race Across America-Sieger Christoph Strasser und Race Around Austria-Triumphator Edi Fuchs auch wieder dabei sein. Bisher haben mehr als 1400 TeilnehmerInnen an den bisherigen vier CityRadeln Terminen, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/fuenfte-cityradeln-tour.html' addthis:title='Fünfte CityRadeln Tour am 24. August' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_twitter"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inside-graz.at/veranstaltungen/fuenfte-cityradeln-tour.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

